Павильон | Этаж | Площадь кв.м | Технические характеристики | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|
1 | -1 | 150.0 | Электроэнергия и теплоснабжение | Электричество возмещается по фактическому потреблению |
27 | -1 | 91.6 | Электроэнергия и теплоснабжение | Электричество возмещается по фактическому потреблению |
67 | -1 | 48.2 | Электроэнергия и теплоснабжение | Электричество возмещается по фактическому потреблению |
34 | 1 | 33.0 | Электроэнергия и теплоснабжение | Электричество возмещается по фактическому потреблению |
39-40 | 1 | 247.0 | Электроэнергия и теплоснабжение | Электричество возмещается по фактическому потреблению |
1 | 2 | 400.0 | Электроэнергия и теплоснабжение | Электричество возмещается по фактическому потреблению |
Павильон | Этаж | Площадь кв.м | Технические характеристики | Дополнительная информация |
Адрес | : Москва, Новый Арбат 36 строение 3. |
Телефон | : +7(495) 690 80 14 |
: info@tcsfera.ru | |
Часы работы | : Пн. - Вс. 08:00 - 23:00 |
COPYRIGHT © 2016 СФЕРА. DESIGNED BY SAN&SAN Studio